


Comunidad cerrada de villas y mansiones de 4 a 6 dormitorios en Academic City. Entrega prevista en el segundo trimestre de 2029.
Tilal Binghatti es una comunidad de villas y mansiones con parcela propia en Academic City, pensada para vivir en familia entre lagos nadables, golf privado y mucho verde. Un producto distinto al apartamento en torre. Mira también el resto de proyectos disponibles en Dubái.
Solo 10% de entrada. El 60% durante la obra y el 40% a la entrega.
Mitad al reservar, mitad a la entrega. Mejor precio.
Pago completo con el precio más bajo, hasta un 6% menos.
Precios mostrados con el plan 60/40 (10% de entrada, los más altos). Al 50% o al contado bajan hasta un 6%. Superficie construida y parcela en m². Datos del inventario del promotor.
| Unidad | Tipo | Sup. construida | Parcela | Vistas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-V-29 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 615 m² | Parque & Piscina | $4.667.222 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-10 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 614 m² | Parque & Piscina | $4.664.499 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-50 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 584 m² | Parque & Piscina | $4.626.377 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-51 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 558 m² | Parque & Piscina | $4.593.701 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-14 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 540 m² | Parque & Piscina | $4.544.687 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-49 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 539 m² | Parque & Piscina | $4.541.964 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-48 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 539 m² | Parque & Piscina | $4.541.964 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-61 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 495 m² | Parque & Piscina | $4.430.321 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-59 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 495 m² | Parque & Piscina | $4.430.321 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-66 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 495 m² | Parque & Piscina | $4.430.321 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-64 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 495 m² | Parque & Piscina | $4.430.321 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-62 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 495 m² | Parque & Piscina | $4.430.321 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-60 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 495 m² | Parque & Piscina | $4.430.321 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-56 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 494 m² | Parque & Piscina | $4.430.321 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-55 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 494 m² | Parque & Piscina | $4.430.321 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-52 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 494 m² | Parque & Piscina | $4.430.321 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-24 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 493 m² | Parque & Piscina | $4.427.598 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-13 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 489 m² | Parque & Piscina | $4.422.152 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-11 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 489 m² | Parque & Piscina | $4.422.152 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-37 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 480 m² | Parque & Piscina | $4.411.260 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-35 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 480 m² | Parque & Piscina | $4.411.260 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-34 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 480 m² | Parque & Piscina | $4.411.260 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-36 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 480 m² | Parque & Piscina | $4.411.260 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-27 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 496 m² | Parque & Piscina | $4.356.800 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-26 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 496 m² | Parque & Piscina | $4.356.800 | Ver fichaConsultar |
| TB-V-38 | 6 Dormitorios Gran Mansión | 633 m² | 480 m² | Parque & Piscina | $4.356.800 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-35 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 438 m² | Internal Street & Landscaping | $2.151.170 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-45 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 425 m² | Internal Street & Landscaping | $2.134.832 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-34 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 419 m² | Internal Street & Landscaping | $2.129.386 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-57 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 419 m² | Internal Street & Landscaping | $2.113.048 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-19 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 401 m² | Internal Street & Landscaping | $2.110.325 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-46 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 401 m² | Internal Street & Landscaping | $2.104.879 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-33 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 396 m² | Internal Street & Landscaping | $2.099.433 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-56 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 368 m² | Internal Street & Landscaping | $2.091.264 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-12 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 391 m² | Internal Street & Landscaping | $2.083.095 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-5 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 388 m² | Internal Street & Landscaping | $2.080.372 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-47 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 375 m² | Internal Street & Landscaping | $2.072.203 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-32 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 369 m² | Internal Street & Landscaping | $2.069.480 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-93 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 339 m² | Internal Street & Landscaping | $2.044.973 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-11 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 353 m² | Internal Street & Landscaping | $2.036.804 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-10 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 341 m² | Internal Street & Landscaping | $1.995.959 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-9 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 308 m² | Internal Street & Landscaping | $1.952.391 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-7 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 304 m² | Internal Street & Landscaping | $1.946.945 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-241 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 301 m² | Parque & Internal Street | $1.944.222 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-185 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 296 m² | Internal Street | $1.936.053 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-8 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 296 m² | Internal Street & Landscaping | $1.936.053 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-182 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 296 m² | Internal Street | $1.936.053 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-184 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 296 m² | Internal Street | $1.936.053 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-163 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 279 m² | Internal Street | $1.927.884 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-194 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 288 m² | Internal Street | $1.927.884 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-196 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 290 m² | Internal Street | $1.922.438 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-203 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 275 m² | Internal Street | $1.922.438 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-202 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 275 m² | Internal Street | $1.922.438 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-201 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 272 m² | Internal Street | $1.922.438 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-200 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 272 m² | Internal Street | $1.922.438 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-199 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 272 m² | Internal Street | $1.922.438 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-198 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 272 m² | Internal Street | $1.922.438 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-197 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 269 m² | Internal Street | $1.922.438 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-195 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 285 m² | Internal Street | $1.922.438 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-238 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 275 m² | Parque & Internal Street | $1.908.823 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-237 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 275 m² | Parque & Internal Street | $1.908.823 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-236 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 275 m² | Parque & Internal Street | $1.908.823 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-235 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 275 m² | Parque & Internal Street | $1.908.823 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-233 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 275 m² | Parque & Internal Street | $1.908.823 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-232 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 275 m² | Parque & Internal Street | $1.908.823 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-234 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 275 m² | Parque & Internal Street | $1.908.823 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-152 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 264 m² | Parque & Internal Street | $1.895.208 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-169 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 271 m² | Internal Street | $1.892.485 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-207 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 269 m² | Internal Street | $1.889.762 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-209 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 268 m² | Internal Street | $1.889.762 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-208 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 267 m² | Internal Street | $1.889.762 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-206 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 267 m² | Internal Street | $1.889.762 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-205 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 263 m² | Internal Street | $1.889.762 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-158 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 265 m² | Internal Street | $1.889.762 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-157 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 266 m² | Internal Street | $1.889.762 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-156 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 265 m² | Internal Street | $1.889.762 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-155 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 265 m² | Internal Street | $1.889.762 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-204 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 263 m² | Internal Street | $1.884.316 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-159 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 265 m² | Internal Street | $1.884.316 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-160 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 265 m² | Internal Street | $1.881.593 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-192 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 264 m² | Internal Street | $1.881.593 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-190 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 264 m² | Internal Street | $1.881.593 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-189 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 264 m² | Internal Street | $1.881.593 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-188 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 264 m² | Internal Street | $1.881.593 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-187 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 264 m² | Internal Street | $1.881.593 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-172 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 264 m² | Internal Street | $1.881.593 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-191 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 264 m² | Internal Street | $1.881.593 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-186 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 264 m² | Internal Street | $1.881.593 | Ver fichaConsultar |
| TB-TW-193 | 6 Dormitorios Mansión | 387 m² | 263 m² | Internal Street | $1.878.870 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL14-T-8 | 5 Dormitorios Gran Villa | 262 m² | 441 m² | Internal Street | $1.829.856 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL14-T-1 | 5 Dormitorios Gran Villa | 262 m² | 350 m² | Internal Street | $1.764.504 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL159-T-4 | 5 Dormitorios Gran Villa | 262 m² | 348 m² | Internal Street | $1.761.781 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL159-T-1 | 5 Dormitorios Gran Villa | 262 m² | 329 m² | Internal Street | $1.715.490 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL160-T-4 | 5 Dormitorios Gran Villa | 262 m² | 329 m² | Internal Street | $1.715.490 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL152-T-1 | 5 Dormitorios Gran Villa | 262 m² | 323 m² | Internal Street | $1.701.875 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL158-T-8 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 305 m² | Internal Street | $1.644.692 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL15-T-6 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 289 m² | Internal Street | $1.658.307 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL182-T-8 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 275 m² | Parque & Piscina | $1.587.509 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL140-T-4 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 273 m² | Internal Street | $1.571.171 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL172-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 253 m² | Internal Street | $1.516.711 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL173-T-4 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 253 m² | Internal Street | $1.516.711 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL173-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 253 m² | Internal Street | $1.516.711 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL172-T-4 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 253 m² | Internal Street | $1.516.711 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL157-T-6 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 246 m² | Internal Street | $1.535.772 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL157-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 246 m² | Internal Street | $1.535.772 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL84-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 246 m² | Internal Street | $1.535.772 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL142-T-8 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 244 m² | Internal Street | $1.533.049 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL164-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL164-T-6 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL70-T-6 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL70-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL165-T-6 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL165-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL163-T-6 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL163-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL162-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL68-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL162-T-6 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL161-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL69-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL68-T-6 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL69-T-6 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 241 m² | Internal Street | $1.530.326 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL141-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 232 m² | Internal Street | $1.519.434 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL16-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 228 m² | Internal Street & Main Street | $1.486.758 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL16-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 228 m² | Internal Street & Main Street | $1.486.758 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL145-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 227 m² | Internal Street | $1.486.758 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL156-T-4 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 229 m² | Internal Street | $1.513.988 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL156-T-1 | 5 Dormitorios Premium Plus Villa | 262 m² | 229 m² | Internal Street | $1.513.988 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL142-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 225 m² | Internal Street | $1.484.035 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL103-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 217 m² | Parque & Amenities | $1.473.143 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL107-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 200 m² | Parque & Amenities | $1.451.359 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL154-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 220 m² | Internal Street | $1.448.636 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL153-T-4 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 220 m² | Internal Street | $1.448.636 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL154-T-4 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 220 m² | Internal Street | $1.448.636 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL152-T-4 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 220 m² | Internal Street | $1.448.636 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL153-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 220 m² | Internal Street | $1.448.636 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL155-T-4 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 213 m² | Internal Street | $1.440.467 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL75-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 212 m² | Internal Street | $1.437.744 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL75-T-8 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 212 m² | Internal Street | $1.437.744 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL147-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 211 m² | Internal Street | $1.437.744 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL74-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 211 m² | Internal Street | $1.437.744 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL150-T-8 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 212 m² | Internal Street | $1.437.744 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL150-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 212 m² | Internal Street | $1.437.744 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL76-T-8 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 212 m² | Internal Street | $1.437.744 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL76-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 212 m² | Internal Street | $1.437.744 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL12-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 209 m² | Internal Street & Main Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL11-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 209 m² | Internal Street & Main Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL11-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 209 m² | Internal Street & Main Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL7-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 209 m² | Internal Street & Main Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL10-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 209 m² | Internal Street & Main Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL10-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 209 m² | Internal Street & Main Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL147-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 209 m² | Internal Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL74-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 209 m² | Internal Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL168-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 208 m² | Internal Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL169-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 208 m² | Internal Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL169-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 208 m² | Internal Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL135-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 210 m² | Internal Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL135-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 210 m² | Internal Street | $1.435.021 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL151-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 205 m² | Internal Street | $1.429.575 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL136-T-4 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 202 m² | Internal Street | $1.426.852 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL136-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 202 m² | Internal Street | $1.426.852 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL110-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 200 m² | Parque | $1.424.129 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL110-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 200 m² | Parque | $1.424.129 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL109-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 200 m² | Parque | $1.424.129 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL109-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 200 m² | Parque | $1.424.129 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL108-T-6 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 200 m² | Parque | $1.424.129 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL108-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 200 m² | Parque | $1.424.129 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL158-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 196 m² | Internal Street | $1.418.683 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL113-T-2 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 193 m² | Parque | $1.415.960 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL185-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 187 m² | Internal Street | $1.394.176 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL43-T-8 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 187 m² | Internal Street & Landscaping | $1.394.176 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL39-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 187 m² | Internal Street | $1.388.730 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL195-T-8 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 187 m² | Internal Street | $1.388.730 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL195-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 187 m² | Internal Street | $1.388.730 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL43-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 187 m² | Internal Street | $1.388.730 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL42-T-1 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 187 m² | Internal Street | $1.388.730 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL39-T-8 | 5 Dormitorios Premium Villa | 262 m² | 187 m² | Internal Street | $1.388.730 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL14-T-5 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 269 m² | Internal Street | $1.375.115 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL14-T-4 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 248 m² | Internal Street | $1.369.669 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL14-T-3 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 231 m² | Internal Street | $1.364.223 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL15-T-2 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 215 m² | Internal Street | $1.350.608 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL15-T-3 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 199 m² | Internal Street | $1.331.547 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL13-T-5 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 178 m² | Internal Street | $1.282.533 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL15-T-5 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 177 m² | Internal Street | $1.309.763 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL6-T-3 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 160 m² | Internal Street & Main Street | $1.274.364 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL6-T-4 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 160 m² | Internal Street & Main Street | $1.274.364 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL104-T-5 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque & Amenities | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL102-T-5 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL102-T-2 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL107-T-2 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque & Amenities | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL103-T-4 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque & Amenities | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL103-T-3 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque & Amenities | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL101-T-5 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL101-T-2 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL98-T-2 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL100-T-4 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL100-T-3 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL107-T-3 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque & Amenities | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL107-T-4 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 154 m² | Parque & Amenities | $1.266.195 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL13-T-4 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 172 m² | Internal Street | $1.249.857 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL16-T-2 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 168 m² | Internal Street & Main Street | $1.244.411 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL13-T-3 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 168 m² | Internal Street | $1.244.411 | Ver fichaConsultar |
| TB-CL16-T-4 | 4 Dormitorios Villa | 258 m² | 168 m² | Internal Street & Main Street | $1.244.411 | Ver fichaConsultar |
