
Residencias de ultra lujo con la firma de Bugatti en Business Bay: mansiones Riviera y unidades de 5 dormitorios.
Bugatti Residences by Binghatti es uno de los proyectos de marca más exclusivos de Dubái. En Business Bay, con vistas a Burj Khalifa, reúne mansiones Riviera (Cannes y Saint Tropez) y unidades de 5 dormitorios. Entrega prevista en agosto de 2027. Mira el resto de proyectos disponibles en Dubái.
Precio del inventario del promotor. Pregúntanos el plan de pagos vigente.
Reserva y firma a distancia con nuestro acompañamiento.
Precio de lista en USD. Superficie neta en m². Datos del inventario del promotor (16/09/2026).
| Unidad | Planta | Tipo | Sup. neta | Vistas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUGA-1801 | 18 | Riviera – Cannes | 391 m² | Burj Khalifa, The Residence Beach And Amenities And Business Bay | $10.810.310 | Consultar |
| BUGA-1901 | 19 | Riviera – Cannes | 380 m² | Burj Khalifa, The Residence Beach And Amenities And Business Bay | $10.837.540 | Consultar |
| BUGA-203 | 2 | Riviera – Cannes | 191 m² | Burj Khalifa Side, The Residence Beach And Amenities, Business Bay And Water Canal Direction | $6.644.120 | Consultar |
| BUGA-204 | 2 | Riviera – Cannes | 177 m² | Business Bay And Water Canal | $5.282.620 | Consultar |
| BUGA-206 | 2 | 5 Dormitorios | 513 m² | The Residence Beach, Amenities, Business Bay And Water Canal | $20.422.500 | Consultar |
| BUGA-301 | 3 | Riviera – Saint Tropez | 376 m² | Burj Khalifa, The Residence Beach And Amenities And Business Bay | $10.510.780 | Consultar |
| BUGA-304 | 3 | Riviera – Cannes | 182 m² | Business Bay And Water Canal | $5.418.770 | Consultar |
| BUGA-401 | 4 | Riviera – Saint Tropez | 347 m² | Burj Khalifa, The Residence Beach And Amenities And Business Bay | $10.401.860 | Consultar |
| BUGA-306 | 3 | 5 Dormitorios | 437 m² | The Residence Beach, Amenities, Business Bay And Water Canal | $18.788.700 | Consultar |
| BUGA-403 | 4 | Riviera – Cannes | 207 m² | Burj Khalifa Side, The Residence Beach And Amenities, Business Bay And Water Canal Direction | $6.753.040 | Consultar |
| BUGA-501 | 5 | Riviera – Saint Tropez | 318 m² | Burj Khalifa, The Residence Beach And Amenities And Business Bay | $10.401.860 | Consultar |
| BUGA-406 | 4 | Riviera – Saint Tropez | 383 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay And Water Canal | $10.075.100 | Consultar |
| BUGA-503 | 5 | Riviera – Cannes | 218 m² | Burj Khalifa Side, The Residence Beach And Amenities, Business Bay And Water Canal Direction | $6.807.500 | Consultar |
| BUGA-506 | 5 | Riviera – Saint Tropez | 331 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay And Water Canal | $9.966.180 | Consultar |
| BUGA-505 | 5 | Riviera – Saint Tropez | 268 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay | $9.530.500 | Consultar |
| BUGA-504 | 5 | Riviera – Cannes | 184 m² | Business Bay And Water Canal | $5.432.385 | Consultar |
| BUGA-605 | 6 | Riviera – Cannes | 290 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay And Water Canal | $6.861.960 | Consultar |
| BUGA-604 | 6 | Riviera – Saint Tropez | 258 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay | $9.149.280 | Consultar |
| BUGA-705 | 7 | Riviera – Cannes | 260 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay And Water Canal | $6.861.960 | Consultar |
| BUGA-704 | 7 | Riviera – Saint Tropez | 252 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay | $8.876.980 | Consultar |
| BUGA-805 | 8 | Riviera – Cannes | 231 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay And Water Canal | $6.861.960 | Consultar |
| BUGA-804 | 8 | Riviera – Saint Tropez | 246 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay | $8.441.300 | Consultar |
| BUGA-903 | 9 | Riviera – Saint Tropez | 357 m² | Burj Khalifa,The Residence Beach, Amenities, Business Bay And Water Canal | $10.619.700 | Consultar |
| BUGA-905 | 9 | Riviera – Cannes | 206 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay And Water Canal | $6.861.960 | Consultar |
| BUGA-1001 | 10 | Riviera – Saint Tropez | 317 m² | Burj Khalifa, The Residence Beach And Amenities And Business Bay | $10.619.700 | Consultar |
| BUGA-1004 | 10 | Riviera – Cannes | 173 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay | $5.772.760 | Consultar |
| BUGA-1104 | 11 | Riviera – Cannes | 169 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay | $5.827.220 | Consultar |
| BUGA-1103 | 11 | Riviera – Cannes | 259 m² | Business Bay And Water Canal | $6.262.900 | Consultar |
| BUGA-1204 | 12 | Riviera – Cannes | 214 m² | The Residence Beach, Amenities And Business Bay And Water Canal | $7.079.800 | Consultar |
| BUGA-2002 | 20 | Riviera – Saint Tropez | 233 m² | Business Bay And Water Canal | $8.169.000 | Consultar |
| BUGA-2102 | 21 | Riviera – Saint Tropez | 233 m² | Business Bay And Water Canal | $8.060.080 | Consultar |
| BUGA-2202 | 22 | Riviera – Cannes | 223 m² | Business Bay And Water Canal | $6.970.880 | Consultar |
| BUGA-2204 | 22 | Riviera – Cannes | 196 m² | Burj Khalifa, The Residence Beach And Amenities And Business Bay | $8.604.680 | Consultar |
| BUGA-2203 | 22 | Riviera – Saint Tropez | 295 m² | Burj Khalifa, The Residence Beach And Amenities And Business Bay | $11.436.600 | Consultar |
| BUGA-2302 | 23 | Riviera – Saint Tropez | 233 m² | Business Bay And Water Canal | $8.114.540 | Consultar |
| BUGA-2402 | 24 | Riviera – Saint Tropez | 231 m² | Business Bay And Water Canal | $8.005.620 | Consultar |
| BUGA-2502 | 25 | Riviera – Saint Tropez | 231 m² | Business Bay And Water Canal | $8.169.000 | Consultar |
| BUGA-2602 | 26 | Riviera – Saint Tropez | 231 m² | Business Bay And Water Canal | $8.169.000 | Consultar |
| BUGA-2702 | 27 | Riviera – Saint Tropez | 231 m² | Business Bay And Water Canal | $8.169.000 | Consultar |
| BUGA-2802 | 28 | Riviera – Saint Tropez | 231 m² | Business Bay And Water Canal | $8.169.000 | Consultar |
| BUGA-2902 | 29 | Riviera – Saint Tropez | 232 m² | Business Bay And Water Canal | $8.169.000 | Consultar |
| BUGA-3003 | 30 | Riviera – Saint Tropez | 232 m² | Business Bay And Water Canal | $8.114.540 | Consultar |
| BUGA-3103 | 31 | Riviera – Saint Tropez | 234 m² | Business Bay And Water Canal | $8.169.000 | Consultar |
| BUGA-3203 | 32 | Riviera – Saint Tropez | 231 m² | Business Bay And Water Canal | $8.114.540 | Consultar |
| BUGA-3303 | 33 | Riviera – Saint Tropez | 231 m² | Business Bay And Water Canal | $8.060.080 | Consultar |
| BUGA-3403 | 34 | Riviera – Saint Tropez | 231 m² | Business Bay And Water Canal | $8.005.620 | Consultar |
46 de 46 unidades
Lo que más nos preguntan los inversores sobre este proyecto.
Un proyecto residencial de marca de Binghatti, con la firma del fabricante de hiperdeportivos Bugatti, en Business Bay. Tiene mansiones Riviera tipo Cannes y Saint Tropez y unidades de 5 dormitorios.
En Business Bay, con vistas a Burj Khalifa. Consulta las mejores zonas de Dubái para invertir.
Según el inventario del promotor, desde unos 5,3 millones de USD. Para valorar el retorno, mira la rentabilidad inmobiliaria en Dubái. Una compra de 2.000.000 AED (unos 545.000 USD) o más puede dar acceso a la Golden Visa; lo revisamos contigo según la unidad.
La entrega prevista es en agosto de 2027. La compra se gestiona en remoto con nuestro acompañamiento. Escríbenos por WhatsApp y te pasamos la disponibilidad al día.
Todos los proyectos de Binghatti que comercializamos, agrupados por zona.
Más proyectos en Business Bay
Downtown Dubái
JVC
Al Jaddaf
Majan
JVT
Motor City
Arjan
Meydan
Otras zonas de Dubái