



Torre insignia de Binghatti sobre Sheikh Zayed Road, en Business Bay, junto al Dubai Canal. Premium Studios y suites de 1 a 3 dormitorios. Entrega prevista en el primer trimestre de 2027.
One by Binghatti es una de las torres residenciales más altas y emblemáticas de Dubái, sobre Sheikh Zayed Road y con el Dubai Canal a sus pies. Acabados de ultra lujo y acceso inmediato a Downtown. Descubre el resto de proyectos disponibles en Dubái.
20% de entrada. Precio de partida.
50% de entrada, más ventajoso.
70% de entrada, mejor precio aún.
Pago completo con el precio más bajo.
Precios mostrados con el plan del 20% de entrada (los más altos). Con el 50%, el 70% o al contado el precio baja de forma escalonada. Superficie neta en m². Datos del inventario del promotor.
| Unidad | Planta | Tipo | Sup. neta | Sup. total | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEB-2308 | 23 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $729.083 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-2408 | 24 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $729.083 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-2509 | 25 | 1 Dormitorio | 50 m² | 73 m² | $595.996 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-2508 | 25 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $729.083 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-2608 | 26 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $729.083 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-3108 | 31 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $734.869 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-3208 | 32 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $734.869 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-2203 | 22 | 1 Dormitorio | 60 m² | 114 m² | $723.297 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-408 | 4 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $711.724 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-410 | 4 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $705.938 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-503 | 5 | 2 Dormitorios Suite | 81 m² | 147 m² | $1.041.547 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-502 | 5 | 2 Dormitorios Suite | 82 m² | 148 m² | $1.110.984 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-508 | 5 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $711.724 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-510 | 5 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $705.938 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-608 | 6 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $717.510 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-610 | 6 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $705.938 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-708 | 7 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $717.510 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-710 | 7 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $705.938 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-808 | 8 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $717.510 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-810 | 8 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $705.938 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-908 | 9 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $717.510 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-910 | 9 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $705.938 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1008 | 10 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $717.510 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1010 | 10 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $705.938 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1108 | 11 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $717.510 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1110 | 11 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $711.724 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1208 | 12 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $717.510 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1210 | 12 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $711.724 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1308 | 13 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $717.510 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1310 | 13 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $711.724 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1408 | 14 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $723.297 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1410 | 14 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $711.724 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1508 | 15 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $723.297 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1510 | 15 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $711.724 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1608 | 16 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $723.297 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1708 | 17 | 1 Dormitorio | 61 m² | 115 m² | $723.297 | Ver fichaConsultar |
| ONEB-1710 | 17 | 1 Dormitorio | 59 m² | 114 m² | $711.724 | Ver fichaConsultar |
37 de 37 unidades
Lo que más nos preguntan los inversores sobre este proyecto.
Es la torre insignia de Binghatti en Business Bay, sobre Sheikh Zayed Road y junto al Dubai Canal, una de las residenciales más altas y reconocibles de la ciudad, con acabados de ultra lujo.
En Business Bay, con acceso directo a Sheikh Zayed Road y Al Khail Road. A pocos minutos de Downtown, del Dubai Canal, de Meydan y del Canal Walk. Consulta las mejores zonas de Dubái para invertir.
Cuatro opciones: 20%, 50% y 70% de entrada, o pago al contado. Cuanto más pagas por adelantado, mejor precio, con un ahorro de hasta un 8% respecto al plan del 20%.
Arranca en 595.996 USD con el plan del 20%. Son 37 unidades muy exclusivas: Premium Studios y suites de 1, 2 y 3 dormitorios. Para valorar el retorno, mira la rentabilidad inmobiliaria en Dubái.
La entrega está prevista para el primer trimestre de 2027. La compra se gestiona en remoto con nuestro acompañamiento. Escríbenos por WhatsApp y te pasamos la disponibilidad al día.
Todos los proyectos de Binghatti que comercializamos, agrupados por zona.
Más proyectos en Business Bay
Downtown Dubái
JVC
Al Jaddaf
Majan
JVT
Motor City
Arjan
Meydan
Otras zonas de Dubái