



Torre de fachada fluida inspirada en el agua, en pleno Business Bay, con estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios y áticos. Entrega prevista en el cuarto trimestre de 2027.
Aquarise es una oda al agua en el corazón de Business Bay: una fachada sinuosa de vidrio y luz, a un paso del Dubai Canal y de Downtown, con playa artificial y acabados de alta gama. Descubre el resto de proyectos disponibles en Dubái.
20% de entrada y el resto en cuotas hasta la entrega.
Mitad al reservar, mitad a la entrega. Mejor precio.
Pago completo con el precio más bajo, hasta un 6% menos.
Precios mostrados con el plan del 20% (los más altos). Al 50% o al contado bajan hasta un 6%. Superficie neta en m². Datos del inventario del promotor.
| Unidad | Planta | Tipo | Sup. neta | Vistas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQR-A214 | 2 | 2 Dormitorios | 84 m² | Avenida + Sport Field + Building Amenities | $792.393 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D667 | 6 | 1 Dormitorio | 60 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $695.726 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D567 | 5 | 1 Dormitorio | 60 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $694.365 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D466 | 4 | 1 Dormitorio | 60 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $693.003 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A702 | 7 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $684.834 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A302 | 3 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $678.027 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A202 | 2 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $676.665 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C1338 | 13 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $657.604 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A102 | 1 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $675.304 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C1236 | 12 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $656.243 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C241 | 2 | 1 Dormitorio | 60 m² | Artificial Beach | $611.858 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C538 | 5 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $663.050 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C436 | 4 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $661.689 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B630 | 6 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $643.989 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B530 | 5 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $642.628 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B430 | 4 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $639.905 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C840 | 8 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $581.088 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B819 | 8 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $581.088 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D664 | 6 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D564 | 5 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D952 | 9 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A1201 | 12 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $576.187 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D463 | 4 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D852 | 8 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A1101 | 11 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $574.825 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D355 | 3 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C340 | 3 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $574.280 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B319 | 3 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $574.280 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D762 | 7 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D255 | 2 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C240 | 2 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $572.919 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B219 | 2 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $572.919 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A407 | 4 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $558.759 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C339 | 3 | 1 Dormitorio | 58 m² | Avenida | $557.670 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B320 | 3 | 1 Dormitorio | 58 m² | Avenida | $557.670 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A307 | 3 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $557.398 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C239 | 2 | 1 Dormitorio | 58 m² | Avenida | $556.309 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B220 | 2 | 1 Dormitorio | 58 m² | Avenida | $556.309 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A207 | 2 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $556.036 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C136 | 1 | 1 Dormitorio | 58 m² | Avenida | $554.947 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B117 | 1 | 1 Dormitorio | 58 m² | Avenida | $554.947 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A106 | 1 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $554.675 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A1011 | 10 | 1 Dormitorio | 53 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $544.600 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A911 | 9 | 1 Dormitorio | 53 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $544.600 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A811 | 8 | 1 Dormitorio | 53 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $544.600 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A411 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $562.299 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A311 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $560.938 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A211 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $559.576 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A110 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $554.130 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A1102 | 11 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $691.642 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D358 | 3 | 1 Dormitorio | 60 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $691.642 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A1002 | 10 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $688.919 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D258 | 2 | 1 Dormitorio | 60 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $688.919 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B118 | 1 | 1 Dormitorio | 62 m² | Artificial Beach | $625.473 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C244 | 2 | 2 Dormitorios | 84 m² | Avenida + Sport Field + Building Amenities | $844.130 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B316 | 3 | 2 Dormitorios | 84 m² | Avenida + Sport Field + Building Amenities | $840.045 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B216 | 2 | 2 Dormitorios | 84 m² | Avenida + Sport Field + Building Amenities | $837.322 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D246 | 2 | 2 Dormitorios | 84 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $811.454 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A602 | 6 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $683.473 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A502 | 5 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $682.111 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A402 | 4 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $679.388 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B1330 | 13 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $654.881 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C138 | 1 | 1 Dormitorio | 60 m² | Artificial Beach | $610.496 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B115 | 1 | 1 Dormitorio | 60 m² | Artificial Beach | $610.496 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B1230 | 12 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $652.158 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A113 | 1 | 1 Dormitorio | 64 m² | Avenida + Sport Field + Building Amenities | $608.590 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C738 | 7 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $648.074 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C638 | 6 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $646.712 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C1140 | 11 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B1119 | 11 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C1040 | 10 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $584.083 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B1019 | 10 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $584.083 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C940 | 9 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $582.722 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B919 | 9 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $582.722 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D662 | 6 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A901 | 9 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $572.102 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D150 | 1 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C137 | 1 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $571.557 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B116 | 1 | 1 Dormitorio | 59 m² | Avenida | $571.557 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A1307 | 13 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $570.741 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D562 | 5 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A801 | 8 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $570.741 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A1207 | 12 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $569.379 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D460 | 4 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A701 | 7 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $569.379 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D352 | 3 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A601 | 6 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $568.018 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A1007 | 10 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $566.928 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D252 | 2 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $585.445 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A501 | 5 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $566.656 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A907 | 9 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $565.567 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D147 | 1 | 1 Dormitorio | 57 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $565.567 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A401 | 4 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $565.295 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A807 | 8 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $564.205 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A301 | 3 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $563.933 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A707 | 7 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $562.844 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C1337 | 13 | 1 Dormitorio | 57 m² | Avenida | $562.844 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B1332 | 13 | 1 Dormitorio | 57 m² | Avenida | $562.844 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A201 | 2 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $562.572 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A607 | 6 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $561.482 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A101 | 1 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $561.210 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A507 | 5 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $560.121 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C637 | 6 | 1 Dormitorio | 57 m² | Avenida | $553.586 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-B632 | 6 | 1 Dormitorio | 57 m² | Avenida | $553.586 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-C537 | 5 | 1 Dormitorio | 57 m² | Avenida | $552.224 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-D152 | 1 | 1 Dormitorio | 60 m² | Building Amenities + Gym + Avenida + Sport Field | $687.557 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A902 | 9 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $687.557 | Ver fichaConsultar |
| BAQR-A802 | 8 | 1 Dormitorio | 60 m² | Comunidad Parcela + Sport Field | $686.196 | Ver fichaConsultar |
108 de 108 unidades
Lo que más nos preguntan los inversores sobre este proyecto.