



Rascacielos residencial de ultra lujo en Business Bay, firmado por Binghatti y la joyera Jacob & Co. Villas en el cielo desde unos 3,6 millones de USD.
Burj Binghatti Jacob & Co Residences es la gran apuesta de Binghatti en Business Bay: una torre residencial de ultra lujo diseñada junto a Jacob & Co, con villas en altura (Ruby Villa y Diamond Villa) y vistas a la ciudad y al Creek. La entrega prevista es en junio de 2027. Mira el resto de proyectos disponibles en Dubái.
Precio del inventario del promotor. Pregúntanos el plan de pagos vigente.
Reserva y firma a distancia con nuestro acompañamiento.
Precio de lista en USD. Superficie neta en m². Datos del inventario del promotor (16/09/2026).
| Unidad | Planta | Tipo | Sup. neta | Vistas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURJ-8401 | RF84 | Diamond Villa | 253 m² | City And Creek View | $4.384.030 | Consultar |
| BURJ-8303 | RF83 | Ruby Villa | 210 m² | City And Creek View | $3.621.590 | Consultar |
| BURJ-8104 | RF81 | Ruby Villa | 215 m² | City And Creek View | $3.893.890 | Consultar |
| BURJ-8103 | RF81 | Ruby Villa | 215 m² | City View | $3.948.350 | Consultar |
| BURJ-8003 | RF80 | Ruby Villa | 215 m² | City View | $3.921.120 | Consultar |
| BURJ-7903 | RF79 | Ruby Villa | 215 m² | City View | $3.893.890 | Consultar |
| BURJ-7803 | RF78 | Ruby Villa | 215 m² | City View | $3.866.660 | Consultar |
| BURJ-7704 | RF77 | Ruby Villa | 215 m² | City And Creek View | $3.757.740 | Consultar |
| BURJ-7703 | RF77 | Ruby Villa | 215 m² | City View | $3.839.430 | Consultar |
| BURJ-7603 | RF76 | Ruby Villa | 215 m² | City View | $3.812.200 | Consultar |
| BURJ-7503 | RF75 | Ruby Villa | 215 m² | City View | $3.784.970 | Consultar |
| BURJ-7403 | RF74 | Ruby Villa | 215 m² | City View | $3.757.740 | Consultar |
| BURJ-7104 | RF71 | Ruby Villa | 215 m² | City And Creek View | $3.621.590 | Consultar |
| BURJ-7103 | RF71 | Ruby Villa | 215 m² | City View | $3.703.280 | Consultar |
| BURJ-7004 | RF70 | Ruby Villa | 215 m² | City And Creek View | $3.594.360 | Consultar |
| BURJ-7003 | RF70 | Ruby Villa | 215 m² | City View | $3.676.050 | Consultar |
| BURJ-3601 | RF36 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $3.812.200 | Consultar |
| BURJ-4201 | RF42 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $3.926.566 | Consultar |
| BURJ-4301 | RF43 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $3.945.627 | Consultar |
| BURJ-4401 | RF44 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $3.964.688 | Consultar |
| BURJ-4304 | RF43 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $3.945.627 | Consultar |
| BURJ-4601 | RF46 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.002.810 | Consultar |
| BURJ-4504 | RF45 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $3.983.749 | Consultar |
| BURJ-4503 | RF45 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.119.899 | Consultar |
| BURJ-4701 | RF47 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.021.871 | Consultar |
| BURJ-4604 | RF46 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.002.810 | Consultar |
| BURJ-4603 | RF46 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.138.960 | Consultar |
| BURJ-4703 | RF47 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.158.021 | Consultar |
| BURJ-4801 | RF48 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.040.932 | Consultar |
| BURJ-4901 | RF49 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.059.993 | Consultar |
| BURJ-4804 | RF48 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.040.932 | Consultar |
| BURJ-4904 | RF49 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.059.993 | Consultar |
| BURJ-5101 | RF51 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.098.115 | Consultar |
| BURJ-5004 | RF50 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.079.054 | Consultar |
| BURJ-5003 | RF50 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.215.204 | Consultar |
| BURJ-5104 | RF51 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.098.115 | Consultar |
| BURJ-5103 | RF51 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.234.265 | Consultar |
| BURJ-5203 | RF52 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.253.326 | Consultar |
| BURJ-5202 | RF52 | Ruby Villa | 192 m² | Downtown Burj Khalifa Direction And Tower Amenities | $4.389.476 | Consultar |
| BURJ-5201 | RF52 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.117.176 | Consultar |
| BURJ-5302 | RF53 | Ruby Villa | 192 m² | Downtown Burj Khalifa Direction And Tower Amenities | $4.408.537 | Consultar |
| BURJ-5301 | RF53 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.136.237 | Consultar |
| BURJ-5401 | RF54 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.155.298 | Consultar |
| BURJ-5304 | RF53 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.136.237 | Consultar |
| BURJ-5303 | RF53 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.272.387 | Consultar |
| BURJ-5501 | RF55 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.174.359 | Consultar |
| BURJ-5404 | RF54 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.155.298 | Consultar |
| BURJ-5403 | RF54 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.291.448 | Consultar |
| BURJ-5503 | RF55 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.310.509 | Consultar |
| BURJ-5601 | RF56 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.193.420 | Consultar |
| BURJ-5504 | RF55 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.174.359 | Consultar |
| BURJ-5604 | RF56 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.193.420 | Consultar |
| BURJ-5603 | RF56 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.329.570 | Consultar |
| BURJ-5703 | RF57 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.348.631 | Consultar |
| BURJ-5701 | RF57 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.212.481 | Consultar |
| BURJ-5801 | RF58 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.231.542 | Consultar |
| BURJ-5901 | RF59 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.250.603 | Consultar |
| BURJ-5804 | RF58 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.231.542 | Consultar |
| BURJ-5803 | RF58 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.367.692 | Consultar |
| BURJ-5904 | RF59 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.250.603 | Consultar |
| BURJ-5903 | RF59 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.386.753 | Consultar |
| BURJ-6003 | RF60 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.405.814 | Consultar |
| BURJ-6001 | RF60 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.269.664 | Consultar |
| BURJ-6004 | RF60 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.269.664 | Consultar |
| BURJ-6103 | RF61 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.424.875 | Consultar |
| BURJ-6204 | RF62 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.307.786 | Consultar |
| BURJ-6401 | RF64 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.345.908 | Consultar |
| BURJ-6501 | RF65 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.364.969 | Consultar |
| BURJ-6403 | RF64 | Ruby Villa | 192 m² | Burj Khalifa Side, Tower Garden, Dubai Design District And Tower Amenities | $4.482.058 | Consultar |
| BURJ-6601 | RF66 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Skyline View With Creek Harbour And Tower Amenities | $4.384.030 | Consultar |
| BURJ-6504 | RF65 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.364.969 | Consultar |
| BURJ-6604 | RF66 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.384.030 | Consultar |
| BURJ-7001 | RF70 | Diamond Villa | 263 m² | City And Creek View | $4.629.100 | Consultar |
| BURJ-6804 | RF68 | Ruby Villa | 192 m² | Dubai Design District And Dubai Creek Harbour | $4.422.152 | Consultar |
| BURJ-7102 | RF71 | Diamond Villa | 263 m² | City And Creek View | $4.846.940 | Consultar |
| BURJ-7101 | RF71 | Diamond Villa | 263 m² | City And Creek View | $4.656.330 | Consultar |
| BURJ-7002 | RF70 | Diamond Villa | 263 m² | Burj View, City View | $4.765.250 | Consultar |
| BURJ-7501 | RF75 | Diamond Villa | 264 m² | City And Creek View | $4.738.020 | Consultar |
| BURJ-7401 | RF74 | Diamond Villa | 264 m² | City And Creek View | $4.710.790 | Consultar |
| BURJ-7601 | RF76 | Diamond Villa | 264 m² | City And Creek View | $4.765.250 | Consultar |
| BURJ-7801 | RF78 | Diamond Villa | 264 m² | City And Creek View | $4.819.710 | Consultar |
| BURJ-7702 | RF77 | Diamond Villa | 263 m² | Burj View, City View | $4.901.400 | Consultar |
| BURJ-7701 | RF77 | Diamond Villa | 264 m² | City And Creek View | $4.792.480 | Consultar |
| BURJ-8001 | RF80 | Diamond Villa | 264 m² | City And Creek View | $4.874.170 | Consultar |
| BURJ-7901 | RF79 | Diamond Villa | 264 m² | City And Creek View | $4.846.940 | Consultar |
| BURJ-8301 | RF83 | Diamond Villa | 253 m² | City And Creek View | $4.356.800 | Consultar |
| BURJ-8101 | RF81 | Diamond Villa | 264 m² | City And Creek View | $4.955.860 | Consultar |
87 de 87 unidades
Lo que más nos preguntan los inversores sobre este proyecto.
Una torre residencial de ultra lujo de Binghatti en Business Bay, en colaboración con la marca de joyería Jacob & Co. Las unidades son villas en altura de tipo Ruby Villa y Diamond Villa.
En Business Bay, a pocos minutos de Downtown. Consulta las mejores zonas de Dubái para invertir.
Según el inventario del promotor, los precios van desde unos 3,6 millones de USD hasta unos 5 millones. Para valorar el retorno, mira la rentabilidad inmobiliaria en Dubái. Una compra de 2.000.000 AED (unos 545.000 USD) o más puede dar acceso a la Golden Visa; lo revisamos contigo según la unidad.
La entrega prevista es en junio de 2027. La compra se gestiona en remoto con nuestro acompañamiento. Escríbenos por WhatsApp y te pasamos la disponibilidad al día.
Todos los proyectos de Binghatti que comercializamos, agrupados por zona.
Más proyectos en Business Bay
Downtown Dubái
JVC
Al Jaddaf
Majan
JVT
Motor City
Arjan
Meydan
Otras zonas de Dubái