



Torre modernista en Jumeirah Village Circle (JVC), con estudios y apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Entrega prevista en el cuarto trimestre de 2027.
Etherea es un edificio de líneas modernistas en JVC, con un exoesqueleto en satén cromado que da sombra natural y una silueta que brilla de noche. Lujo sereno, alejado del ruido de la ciudad. Descubre el resto de proyectos disponibles en Dubái.
20% de entrada y el resto en cuotas hasta la entrega.
Mitad al reservar, mitad a la entrega. Mejor precio.
Pago completo con el precio más bajo, hasta un 6% menos.
Precios mostrados con el plan del 20% (los más altos). Al 50% o al contado bajan hasta un 6%. Superficie neta en m². Datos del inventario del promotor.
| Unidad | Planta | Tipo | Sup. neta | Vistas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETH-106 | 1 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $490.140 | Ver fichaConsultar |
| BETH-101 | 1 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle | $490.140 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1811 | 18 | 2 Dormitorios | 69 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $482.788 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1808 | 18 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $482.243 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1805 | 18 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $481.971 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1711 | 17 | 2 Dormitorios | 69 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $481.971 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1802 | 18 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $481.698 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1708 | 17 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $481.698 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1705 | 17 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $481.426 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1611 | 16 | 2 Dormitorios | 69 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $481.426 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1702 | 17 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $480.882 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1608 | 16 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $480.882 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1605 | 16 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $480.609 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1511 | 15 | 2 Dormitorios | 69 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $480.609 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1602 | 16 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $480.337 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1508 | 15 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $480.337 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1505 | 15 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $480.065 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1411 | 14 | 2 Dormitorios | 69 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $480.065 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1502 | 15 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $479.520 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1408 | 14 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $479.520 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1405 | 14 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $479.248 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1311 | 13 | 2 Dormitorios | 69 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $479.248 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1308 | 13 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $478.975 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1305 | 13 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $478.703 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1211 | 12 | 2 Dormitorios | 69 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $478.431 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1302 | 13 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $478.159 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1208 | 12 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $478.159 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1205 | 12 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $477.886 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1202 | 12 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $477.614 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1105 | 11 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $475.708 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1102 | 11 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $475.708 | Ver fichaConsultar |
| BETH-907 | 9 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $474.346 | Ver fichaConsultar |
| BETH-902 | 9 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $474.346 | Ver fichaConsultar |
| BETH-915 | 9 | 2 Dormitorios | 68 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $474.074 | Ver fichaConsultar |
| BETH-910 | 9 | 2 Dormitorios | 68 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $473.802 | Ver fichaConsultar |
| BETH-802 | 8 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $473.802 | Ver fichaConsultar |
| BETH-807 | 8 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $473.802 | Ver fichaConsultar |
| BETH-815 | 8 | 2 Dormitorios | 68 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $473.257 | Ver fichaConsultar |
| BETH-810 | 8 | 2 Dormitorios | 68 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $473.257 | Ver fichaConsultar |
| BETH-707 | 7 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $472.985 | Ver fichaConsultar |
| BETH-702 | 7 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $472.985 | Ver fichaConsultar |
| BETH-715 | 7 | 2 Dormitorios | 68 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $472.713 | Ver fichaConsultar |
| BETH-710 | 7 | 2 Dormitorios | 68 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $472.440 | Ver fichaConsultar |
| BETH-607 | 6 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $472.440 | Ver fichaConsultar |
| BETH-602 | 6 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $472.440 | Ver fichaConsultar |
| BETH-615 | 6 | 2 Dormitorios | 68 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $471.896 | Ver fichaConsultar |
| BETH-610 | 6 | 2 Dormitorios | 68 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $471.896 | Ver fichaConsultar |
| BETH-507 | 5 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $471.623 | Ver fichaConsultar |
| BETH-502 | 5 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $471.623 | Ver fichaConsultar |
| BETH-515 | 5 | 2 Dormitorios | 68 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $471.351 | Ver fichaConsultar |
| BETH-510 | 5 | 2 Dormitorios | 68 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $471.079 | Ver fichaConsultar |
| BETH-407 | 4 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $470.806 | Ver fichaConsultar |
| BETH-402 | 4 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $471.079 | Ver fichaConsultar |
| BETH-415 | 4 | 2 Dormitorios | 68 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $470.534 | Ver fichaConsultar |
| BETH-410 | 4 | 2 Dormitorios | 68 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $470.534 | Ver fichaConsultar |
| BETH-307 | 3 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $470.262 | Ver fichaConsultar |
| BETH-302 | 3 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $470.262 | Ver fichaConsultar |
| BETH-315 | 3 | 2 Dormitorios | 68 m² | Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park, Comunidad Parcela,Amenities Garden/Sitting Area View | $469.990 | Ver fichaConsultar |
| BETH-310 | 3 | 2 Dormitorios | 68 m² | Avenida, Comunidad Parcela, Amenities View, Circle Mall, Jvc Gadaf Park | $469.717 | Ver fichaConsultar |
| BETH-207 | 2 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela | $469.445 | Ver fichaConsultar |
| BETH-202 | 2 | 2 Dormitorios | 69 m² | Avenida, Hessa Calle, Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $469.445 | Ver fichaConsultar |
| BETH-212 | 2 | 2 Dormitorios | 68 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $463.182 | Ver fichaConsultar |
| BETH-211 | 2 | 2 Dormitorios | 68 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $462.910 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1104 | 11 | 1 Dormitorio | 55 m² | Avenida, Hessa Calle | $357.802 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1304 | 13 | 1 Dormitorio | 55 m² | Avenida, Hessa Calle | $357.530 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1303 | 13 | 1 Dormitorio | 55 m² | Avenida, Hessa Calle | $357.530 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1204 | 12 | 1 Dormitorio | 55 m² | Avenida, Hessa Calle | $356.985 | Ver fichaConsultar |
| BETH-108 | 1 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $350.450 | Ver fichaConsultar |
| BETH-107 | 1 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $343.642 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1812 | 18 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $339.013 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1801 | 18 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $337.924 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1612 | 16 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $337.924 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1807 | 18 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $337.379 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1512 | 15 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $337.379 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1601 | 16 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $337.107 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1707 | 17 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $336.835 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1412 | 14 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $336.835 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1607 | 16 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $336.563 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1312 | 13 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $336.563 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1806 | 18 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $336.290 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1706 | 17 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $336.018 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1507 | 15 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $336.018 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1401 | 14 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $336.018 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1212 | 12 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $336.018 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1606 | 16 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $335.473 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1407 | 14 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $335.473 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1301 | 13 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $335.473 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1506 | 15 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $334.929 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1307 | 13 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $334.929 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1207 | 12 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $334.384 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1406 | 14 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $334.384 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1306 | 13 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $334.112 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1206 | 12 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $333.567 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1101 | 11 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $332.206 | Ver fichaConsultar |
| BETH-916 | 9 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $332.206 | Ver fichaConsultar |
| BETH-816 | 8 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $331.661 | Ver fichaConsultar |
| BETH-901 | 9 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $331.117 | Ver fichaConsultar |
| BETH-716 | 7 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $331.117 | Ver fichaConsultar |
| BETH-909 | 9 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $330.572 | Ver fichaConsultar |
| BETH-801 | 8 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $330.572 | Ver fichaConsultar |
| BETH-616 | 6 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $330.572 | Ver fichaConsultar |
| BETH-1106 | 11 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $330.572 | Ver fichaConsultar |
| BETH-809 | 8 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $330.300 | Ver fichaConsultar |
| BETH-701 | 7 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $330.300 | Ver fichaConsultar |
| BETH-516 | 5 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $330.027 | Ver fichaConsultar |
| BETH-908 | 9 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $329.483 | Ver fichaConsultar |
| BETH-709 | 7 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $329.755 | Ver fichaConsultar |
| BETH-416 | 4 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $329.755 | Ver fichaConsultar |
| BETH-808 | 8 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $329.210 | Ver fichaConsultar |
| BETH-316 | 3 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $329.210 | Ver fichaConsultar |
| BETH-708 | 7 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $328.666 | Ver fichaConsultar |
| BETH-210 | 2 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $328.666 | Ver fichaConsultar |
| BETH-409 | 4 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $328.121 | Ver fichaConsultar |
| BETH-301 | 3 | 1 Dormitorio | 51 m² | Comunidad Parcela, Amenities Garden/Sitting Area View | $328.394 | Ver fichaConsultar |
| BETH-309 | 3 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $327.849 | Ver fichaConsultar |
| BETH-408 | 4 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $327.304 | Ver fichaConsultar |
| BETH-209 | 2 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $327.032 | Ver fichaConsultar |
| BETH-308 | 3 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $326.760 | Ver fichaConsultar |
| BETH-208 | 2 | 1 Dormitorio | 51 m² | Avenida, Comunidad Parcela | $326.760 | Ver fichaConsultar |
119 de 119 unidades
Lo que más nos preguntan los inversores sobre este proyecto.