



Torre residencial en Motor City con terrazas escalonadas en cada planta, estudios y apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Entrega prevista en el segundo trimestre de 2028.
Sky Terraces destaca por sus terrazas profundas y escalonadas en cada planta, pensadas para maximizar la luz y las vistas al skyline. En Motor City, junto al Dubai Autodrome y a Dubai Sports City. Descubre el resto de proyectos disponibles en Dubái.
20% de entrada y el resto en cuotas hasta la entrega.
Mitad al reservar, mitad a la entrega. Mejor precio.
Pago completo con el precio más bajo, hasta un 6% menos.
Precios mostrados con el plan del 20% (los más altos). Al 50% o al contado bajan hasta un 6%. Superficie neta en m². Datos del inventario del promotor.
| Unidad | Planta | Tipo | Sup. neta | Vistas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKT-B808 | 8 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $361.614 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B802 | 8 | 2 Dormitorios | 74 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $558.215 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B722 | 7 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $361.614 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B716 | 7 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $514.647 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B707 | 7 | 2 Dormitorios | 76 m² | Detroit Calle ,Motor City | $533.163 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B706 | 7 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B622 | 6 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $361.342 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B620 | 6 | 1 Dormitorio | 49 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $329.755 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B616 | 6 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $514.647 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B607 | 6 | 2 Dormitorios | 76 m² | Detroit Calle ,Motor City | $532.891 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B606 | 6 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B605 | 6 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B520 | 5 | 1 Dormitorio | 49 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $329.483 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B516 | 5 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $514.647 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B507 | 5 | 2 Dormitorios | 76 m² | Detroit Calle ,Motor City | $532.619 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B506 | 5 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B505 | 5 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B422 | 4 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $361.070 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B416 | 4 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $514.647 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B407 | 4 | 2 Dormitorios | 76 m² | Detroit Calle ,Motor City | $532.346 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B406 | 4 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B405 | 4 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B402 | 4 | 1 Dormitorio | 51 m² | Detroit Calle ,Motor City | $341.736 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B322 | 3 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $360.797 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B320 | 3 | 1 Dormitorio | 49 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $329.210 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B316 | 3 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $514.647 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B307 | 3 | 2 Dormitorios | 76 m² | Detroit Calle ,Motor City | $532.074 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B306 | 3 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B305 | 3 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B302 | 3 | 1 Dormitorio | 51 m² | Detroit Calle ,Motor City | $341.464 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B222 | 2 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $360.797 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B219 | 2 | 1 Dormitorio | 59 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $392.384 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B216 | 2 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $514.647 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B208 | 2 | 2 Dormitorios | 76 m² | Detroit Calle ,Motor City | $531.802 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B206 | 2 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B205 | 2 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B202 | 2 | 1 Dormitorio | 51 m² | Detroit Calle ,Motor City | $341.464 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1822 | 18 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $362.703 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1816 | 18 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $516.553 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1722 | 17 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $362.703 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1719 | 17 | 1 Dormitorio | 59 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $395.379 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1716 | 17 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $516.281 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1622 | 16 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $362.431 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1616 | 16 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $516.008 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1605 | 16 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $409.267 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1519 | 15 | 1 Dormitorio | 59 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $395.107 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1516 | 15 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $515.736 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1505 | 15 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $408.994 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1422 | 14 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $362.159 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1419 | 14 | 1 Dormitorio | 59 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $394.835 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1416 | 14 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $515.464 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1407 | 14 | 2 Dormitorios | 76 m² | Detroit Calle ,Motor City | $533.435 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1322 | 13 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $361.886 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1316 | 13 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $515.191 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1307 | 13 | 2 Dormitorios | 76 m² | Detroit Calle ,Motor City | $533.163 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1305 | 13 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $408.450 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B121 | 1 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $357.530 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1208 | 12 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $361.614 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1205 | 12 | 1 Dormitorio | 59 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $394.290 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B120 | 1 | 1 Dormitorio | 50 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $317.483 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B119 | 1 | 1 Dormitorio | 49 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $335.473 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B116 | 1 | 2 Dormitorios | 73 m² | Detroit Calle , Dubai Autodrome | $514.647 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1108 | 11 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $361.614 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B106 | 1 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B105 | 1 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-B1008 | 10 | 1 Dormitorio | 49 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $361.614 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A933 | 9 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $408.450 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A932 | 9 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A922 | 9 | 1 Dormitorio | 57 m² | Detroit Calle ,Motor City | $358.891 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A920 | 9 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City, Detroit Calle ,Motor City | $388.300 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A833 | 8 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A829 | 8 | 1 Dormitorio | 50 m² | Detroit Calle ,Motor City | $341.192 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A820 | 8 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City, Detroit Calle ,Motor City | $388.027 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A710 | 7 | 2 Dormitorios | 94 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $573.191 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A618 | 6 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $344.459 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A610 | 6 | 2 Dormitorios | 94 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $572.919 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A518 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $344.187 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A510 | 5 | 2 Dormitorios | 94 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $572.374 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A418 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $344.187 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A410 | 4 | 2 Dormitorios | 94 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $572.102 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A321 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City, Detroit Calle ,Motor City | $332.750 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A319 | 3 | 1 Dormitorio | 54 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $371.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A318 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $343.915 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A310 | 3 | 2 Dormitorios | 94 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $571.830 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A212 | 2 | 1 Dormitorio | 54 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $371.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A211 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $343.642 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A2034 | 20 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $408.177 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1934 | 19 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.905 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1921 | 19 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City, Detroit Calle ,Motor City | $390.206 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1822 | 18 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $336.563 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1722 | 17 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $336.290 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1710 | 17 | 2 Dormitorios | 94 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $576.187 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1622 | 16 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $336.290 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1610 | 16 | 2 Dormitorios | 94 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $575.914 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1522 | 15 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $336.018 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1510 | 15 | 2 Dormitorios | 94 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $575.642 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1422 | 14 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $336.018 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1410 | 14 | 2 Dormitorios | 94 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $575.370 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1308 | 13 | 2 Dormitorios | 94 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $575.097 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1234 | 12 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1223 | 12 | 1 Dormitorio | 57 m² | Detroit Calle ,Motor City | $359.436 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1221 | 12 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City, Detroit Calle ,Motor City | $388.844 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1133 | 11 | 1 Dormitorio | 61 m² | Detroit Calle ,Motor City | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1122 | 11 | 1 Dormitorio | 57 m² | Detroit Calle ,Motor City | $359.163 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1120 | 11 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City, Detroit Calle ,Motor City | $388.572 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A109 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Detroit Calle ,Motor City | $356.985 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A108 | 1 | 1 Dormitorio | 54 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City, Detroit Calle ,Motor City | $388.844 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A107 | 1 | 1 Dormitorio | 54 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | $370.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1032 | 10 | 1 Dormitorio | 61 m² | Building Amenties, Jvc ,Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | $407.088 | Ver fichaConsultar |
| BSKT-A1020 | 10 | 1 Dormitorio | 53 m² | Hessa Calle, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City, Detroit Calle ,Motor City | $388.300 | Ver fichaConsultar |
110 de 110 unidades
Lo que más nos preguntan los inversores sobre este proyecto.