



Edificio residencial en Majan, con apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Entrega prevista en el tercer trimestre de 2027.
Titania es un proyecto residencial en Majan, una comunidad en crecimiento al sur de Dubái, junto a Global Village y bien conectada con las principales vías. Precios de entrada asequibles. Descubre el resto de proyectos disponibles en Dubái.
20% de entrada y el resto en cuotas hasta la entrega.
Mitad al reservar, mitad a la entrega. Mejor precio.
Pago completo con el precio más bajo.
Precios mostrados con el plan del 20% (los más altos). Al 50% o al contado bajan. Superficie neta en m². Datos del inventario del promotor.
| Unidad | Planta | Tipo | Sup. neta | Vistas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTNT-618 | 6 | 2 Dormitorios | 70 m² | Avenida, Comunidad'S Parcela | $423.699 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-318 | 3 | 2 Dormitorios | 70 m² | Avenida, Comunidad'S Parcela | $423.154 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-218 | 2 | 2 Dormitorios | 70 m² | Avenida, Comunidad'S Parcela | $422.882 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-118 | 1 | 2 Dormitorios | 70 m² | Avenida, Comunidad'S Parcela | $422.065 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-2723 | 27 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad'S Parcela | $316.685 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-1323 | 13 | 1 Dormitorio | 57 m² | Comunidad'S Parcela | $314.234 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-301 | 3 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Img World | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-202 | 2 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Img World | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-101 | 1 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Img World | $313.417 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-3110 | 31 | 1 Dormitorio | 48 m² | Avenida | $292.722 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-2910 | 29 | 1 Dormitorio | 48 m² | Avenida | $292.722 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-210 | 2 | 1 Dormitorio | 48 m² | Avenida | $288.093 | Ver fichaConsultar |
| BTNT-217 | 2 | Estudio | 27 m² | Avenida | $187.614 | Ver fichaConsultar |
13 de 13 unidades
Lo que más nos preguntan los inversores sobre este proyecto.