


Doble torre residencial en Majan, con estudios y apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Entrega prevista en el cuarto trimestre de 2027.
Skyflame lleva el concepto de resort a la vertical: dos torres que mezclan el confort de una villa con la presencia de un rascacielos, en pleno Majan. A pocos minutos de las principales vías de Dubái y con una amplia zona de amenities. Descubre el resto de proyectos disponibles en Dubái.
20% de entrada y el resto en cuotas hasta la entrega.
Mitad al reservar, mitad a la entrega. Mejor precio.
Pago completo con el precio más bajo, hasta un 6% menos.
Precios mostrados con el plan del 20% (los más altos). Al 50% o al contado bajan hasta un 6%. Superficie neta en m². Datos del inventario del promotor.
| Unidad | Torre | Planta | Tipo | Sup. neta | Vistas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKF1-2036 | T1 | 20 | 2 Dormitorios Royal Suite | 77 m² | Amenities View, Avenida | $656.243 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-1943 | T1 | 19 | 2 Dormitorios Royal Suite | 76 m² | Amenities View, Avenida | $656.243 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-1842 | T1 | 18 | 2 Dormitorios Royal Suite | 77 m² | Amenities View, Avenida | $656.243 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-1650 | T1 | 16 | 2 Dormitorios Royal Suite | 77 m² | Amenities View, Avenida | $656.243 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-1553 | T1 | 15 | 2 Dormitorios Royal Suite | 76 m² | Amenities View, Avenida | $656.243 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-1164 | T1 | 11 | 2 Dormitorios Royal Suite | 77 m² | Amenities View, Avenida | $639.905 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-368 | T1 | 3 | 2 Dormitorios | 78 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Sports Field | $461.276 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-264 | T1 | 2 | 2 Dormitorios | 78 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Sports Field | $460.731 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-155 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Sports Field | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-867 | T1 | 8 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Avenida | $520.760 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-667 | T1 | 6 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Avenida | $519.820 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-848 | T1 | 8 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $342.825 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-648 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $342.281 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-548 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $342.009 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-448 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $341.464 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-348 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $341.192 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-244 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $340.919 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-141 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $340.375 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-647 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $339.013 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-547 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $338.469 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-447 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $338.196 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-347 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $337.924 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-243 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road | $337.652 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-1451 | T1 | 14 | 2 Dormitorios Royal Suite | 78 m² | Amenities View, Avenida | $653.520 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-206 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $314.779 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-645 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $314.234 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-654 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $314.234 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-642 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $314.234 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-657 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.962 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-633 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.962 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-542 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-539 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-565 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-563 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-557 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-424 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-533 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-209 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-518 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-515 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-554 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.689 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-463 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.417 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-439 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.417 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-457 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.417 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-436 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.417 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-412 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.417 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-454 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.417 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-445 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.417 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-442 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.417 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-421 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.417 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-365 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-315 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-363 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-357 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-354 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-360 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-345 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-342 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-339 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-330 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-318 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-312 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-336 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-232 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-261 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-259 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-256 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-253 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-250 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-241 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-238 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-235 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-229 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.872 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-132 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.600 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-123 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.600 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-126 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.600 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-135 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.600 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-138 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.600 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-220 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.600 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-150 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.600 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-144 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.600 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-129 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.600 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-147 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.600 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-551 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.328 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-451 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $312.056 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-351 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $311.783 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-247 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Avenida | $311.511 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-828 | T1 | 8 | 1 Dormitorio | 49 m² | Amenities View, Avenida | $305.520 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-725 | T1 | 7 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $305.248 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-728 | T1 | 7 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $305.248 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-625 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $304.976 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-525 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $304.703 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-528 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $304.703 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-425 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $304.431 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-428 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $304.431 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-118 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $304.159 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-325 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $304.159 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-328 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $304.159 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-221 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $303.887 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-224 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $303.614 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-1126 | T1 | 11 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $303.342 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-121 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 52 m² | Amenities View, Avenida | $303.342 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-1026 | T1 | 10 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $303.070 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-926 | T1 | 9 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $302.797 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-826 | T1 | 8 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $302.525 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-726 | T1 | 7 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $302.253 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-646 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 51 m² | Amenities View, Avenida | $302.253 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-549 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 51 m² | Amenities View, Avenida | $301.980 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-627 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $301.980 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-626 | T1 | 6 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $301.980 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-526 | T1 | 5 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $301.708 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-449 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 51 m² | Amenities View, Avenida | $301.708 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-446 | T1 | 4 | 1 Dormitorio | 51 m² | Amenities View, Avenida | $301.436 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-349 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 51 m² | Amenities View, Avenida | $301.436 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-346 | T1 | 3 | 1 Dormitorio | 51 m² | Amenities View, Avenida | $301.164 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-245 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 51 m² | Amenities View, Avenida | $300.891 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-139 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 51 m² | Amenities View, Avenida | $300.619 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-223 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $300.619 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-222 | T1 | 2 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $300.619 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-120 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $300.347 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-119 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 50 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $300.347 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-142 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 51 m² | Amenities View, Avenida | $299.530 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-1552 | T1 | 15 | 2 Dormitorios Royal Suite | 78 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Sports Field | $656.243 | Ver fichaConsultar |
| BSKF1-153 | T1 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Sports Field | $313.145 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-2022 | T2 | 20 | 2 Dormitorios Royal Suite | 78 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds, Skyflame 01 | $658.966 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1631 | T2 | 16 | 2 Dormitorios Royal Suite | 76 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida, Img Worlds | $656.243 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-541 | T2 | 5 | 2 Dormitorios | 78 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $475.708 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-441 | T2 | 4 | 2 Dormitorios | 78 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $474.891 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-341 | T2 | 3 | 2 Dormitorios | 78 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $474.074 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1240 | T2 | 12 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida, Img Worlds | $473.529 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-237 | T2 | 2 | 2 Dormitorios | 78 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $472.985 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1140 | T2 | 11 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida, Img Worlds | $472.713 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-132 | T2 | 1 | 2 Dormitorios | 78 m² | Av. Sheikh Mohammed Road, Img Worlds | $472.168 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1040 | T2 | 10 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida, Img Worlds | $471.896 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-740 | T2 | 7 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida, Img Worlds | $469.173 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-540 | T2 | 5 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida, Img Worlds | $467.267 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-440 | T2 | 4 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida, Img Worlds | $466.450 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-340 | T2 | 3 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida, Img Worlds | $465.360 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-236 | T2 | 2 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida, Img Worlds | $464.544 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-131 | T2 | 1 | 2 Dormitorios | 76 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida, Img Worlds | $462.910 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-933 | T2 | 9 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $329.210 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-930 | T2 | 9 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $329.210 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-918 | T2 | 9 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $329.210 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-833 | T2 | 8 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $328.666 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-830 | T2 | 8 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $328.666 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1339 | T2 | 13 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $328.394 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1328 | T2 | 13 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $328.394 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1336 | T2 | 13 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $328.121 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-715 | T2 | 7 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $328.121 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-733 | T2 | 7 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $328.121 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-730 | T2 | 7 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $328.121 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1228 | T2 | 12 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $327.849 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-615 | T2 | 6 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $327.577 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1139 | T2 | 11 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $327.304 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-633 | T2 | 6 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $327.304 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-630 | T2 | 6 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $327.304 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-618 | T2 | 6 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $327.304 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1136 | T2 | 11 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $327.032 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1039 | T2 | 10 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.760 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-533 | T2 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.760 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-530 | T2 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.760 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-515 | T2 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.760 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-509 | T2 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.760 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-518 | T2 | 5 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.760 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1028 | T2 | 10 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.487 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1021 | T2 | 10 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.487 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-1036 | T2 | 10 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.487 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-415 | T2 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.215 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-433 | T2 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.215 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-430 | T2 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $326.215 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-939 | T2 | 9 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.943 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-928 | T2 | 9 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.943 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-921 | T2 | 9 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.943 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-418 | T2 | 4 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.943 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-209 | T2 | 2 | 1 Dormitorio | 54 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.943 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-936 | T2 | 9 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.671 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-333 | T2 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.398 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-330 | T2 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.398 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-315 | T2 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.671 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-839 | T2 | 8 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.398 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-828 | T2 | 8 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.398 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-318 | T2 | 3 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.398 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-821 | T2 | 8 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.398 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-836 | T2 | 8 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $325.126 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-229 | T2 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $324.854 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-226 | T2 | 2 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $324.854 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-739 | T2 | 7 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $324.854 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-728 | T2 | 7 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $324.854 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-721 | T2 | 7 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $324.581 | Ver fichaConsultar |
| BSKF2-124 | T2 | 1 | 1 Dormitorio | 53 m² | Amenities View, Masjid Hussain Abdulla Albahri, Avenida | $324.309 | Ver fichaConsultar |
